Clasificación del club "C. VO2"
Página 1 de 1, mostrando 14 corredores de un total de 14 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 00:50:34 | 00:07:44 | 00:24:42 | 00:16:05 | 00:00:59 | 00:01:01 |
4 | 4 | SANTI PELLEJERO GACIA | 00:52:46 | 00:08:02 | 00:25:36 | 00:17:03 | 00:00:56 | 00:01:06 |
5 | 5 | DAVID ROYO POZO | 00:53:18 | 00:07:59 | 00:25:39 | 00:17:31 | 00:01:00 | 00:01:06 |
13 | 63 | GUILLEM SAMANIEGO MÜLLER | 00:54:52 | 00:08:17 | 00:27:05 | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:01:10 |
43 | 65 | JAUME ANGULO PUERTA | 00:57:39 | 00:11:25 | 00:26:04 | 00:17:45 | 00:01:12 | 00:01:11 |
64 | 64 | XAVIER ANTEQUERA SÀNCHEZ | 00:58:40 | 00:11:26 | 00:26:12 | 00:18:27 | 00:01:11 | 00:01:21 |
100 | 67 | RAUL GALLARDO PEREZ | 01:00:10 | 00:12:20 | 00:27:06 | 00:17:53 | 00:01:25 | 00:01:24 |
111 | 70 | JAUME CELADA ROURA | 01:00:35 | 00:11:51 | 00:27:27 | 00:17:48 | 00:01:46 | 00:01:41 |
136 | 68 | JOSE ANTONIO GONZALEZ PUIG | 01:01:51 | 00:13:18 | 00:27:30 | 00:18:23 | 00:01:21 | 00:01:17 |
206 | 66 | MARC PASTOR | 01:03:33 | 00:11:30 | 00:28:05 | 00:20:30 | 00:01:43 | 00:01:43 |
209 | 71 | ÒSCAR FERNÁNDEZ ORTEGA | 01:03:37 | 00:12:41 | 00:27:55 | 00:20:08 | 00:01:33 | 00:01:17 |
248 | 73 | DANIEL GALLARDO DIVÍ | 01:04:30 | 00:12:59 | 00:28:15 | 00:19:49 | 00:01:54 | 00:01:30 |
266 | 69 | OSCAR MARIN BALAÑA | 01:04:49 | 00:11:40 | 00:28:43 | 00:20:57 | 00:01:41 | 00:01:45 |
456 | 74 | JOAN LOPEZ VILA | 01:07:20 | 00:13:56 | 00:29:14 | 00:21:09 | 00:01:24 | 00:01:35 |
<< Anterior
| Siguiente >>